RESULTAT 2004

Herrar

Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 52 Robert Schelin Alingsås CK 00:06:17 00:46:26 00:29:14 01:21:57
2 40 Dan Bengtsson Triathlon väst 00:06:45 00:48:31 00:31:18 01:26:34
3 7 Christer Lundgren   00:08:51 00:48:57 00:32:01 01:29:49
4 50 Björn Fredriksson Jönköpings SS 00:09:01 00:48:33 00:32:37 01:30:11
5 19 Jonas Blom Götenehus FK 00:08:58 00:47:11 00:35:19 01:31:28
6 27 Magnus Hallqvist Skärets SS 00:06:14 00:50:26 00:34:54 01:31:34
7 33 Anders Wikström Sjömarkens IF 00:08:53 00:49:50 00:33:12 01:31:55
8 61 Mikael Hallkvist FK Herkules 00:09:54 00:51:21 00:31:10 01:32:25
9 11 Henrik Källsmyr   00:09:07 00:50:09 00:33:52 01:33:08
10 39 Staffan Granberg Ryda SK 00:07:46 00:50:55 00:34:54 01:33:35
11 60 Svante Björkdahl   00:09:57 00:51:01 00:32:43 01:33:41
12 1 Magnus Pettersson   00:09:12 00:51:33 00:33:40 01:34:25
13 49 Mikael Nordin Jönköpings SS 00:07:50 00:52:59 00:35:38 01:36:27
14 48 Roger Sölvenäs OK Kullingshof 00:09:23 00:51:43 00:35:28 01:36:34
15 57 Rickard Fornell Kärringbeergets Tria 00:07:57 00:52:52 00:36:21 01:37:10
16 38 Tobbe Pettersson Heleneholms IF 00:10:33 00:53:13 00:33:26 01:37:12
17 32 Jan Sjögren Friskis & svettis Vgda 00:09:51 00:53:18 00:34:49 01:37:58
18 30 Tommy Rylander   00:10:17 00:51:16 00:37:36 01:39:09
19 29 Håkan Hulander Alingsås IF 00:09:55 00:55:00 00:35:03 01:39:58
20 18 Robert Malm   00:09:28 00:55:48 00:35:56 01:41:12
21 62 Bengt Olausson   00:10:10 00:55:19 00:38:11 01:43:40
22 31 Christian Nilsson ICA supermarket A-sås 00:09:03 00:57:59 00:38:28 01:45:30
23 58 Roland Johansson OK Kullingshof 00:11:39 00:56:51 00:37:58 01:46:28
24 54 Claes Valdemarsson   00:09:53 00:57:47 00:39:02 01:46:42
25 5 Mikael Danielsson   00:08:27 00:58:11 00:40:48 01:47:26
26 16 Paul Johansson   00:07:36 01:01:36 00:38:17 01:47:29
27 13 Håkan Glad Postens IF 00:12:30 00:56:31 00:38:29 01:47:30
28 46 Tomas Olausson Askersunds OK 00:11:34 00:59:51 00:37:28 01:48:53
29 36 Stefan Davidsson   00:08:19 00:53:59 00:47:00 01:49:18
30 41 Linus Eriksson IK Ymer 00:10:06 01:00:43 00:38:41 01:49:30
31 45 Fredrik Davidsson   00:10:09 00:57:51 00:41:33 01:49:33
32 8 Bengt L Andersson   00:11:10 00:58:11 00:40:22 01:49:43
33 37 Mikael Johansson Brandmannakl. Vgda 00:10:37 00:55:22 00:44:36 01:50:35
34 12 Mattias Cedwin IK Ymer Cykel 00:10:37 00:55:56 00:44:26 01:50:59
35 26 Jonas Larsson, Gbg   00:11:34 01:02:28 00:37:34 01:51:36
36 3 Peter Davidson   00:14:44 00:58:59 00:38:02 01:51:45
37 42 Albin Andreasson   00:09:44 00:59:36 00:42:48 01:52:08
38 53 Per Gustavsson   00:09:32 00:59:35 00:43:10 01:52:17
39 20 Markus Udehn   00:11:05 01:02:58 00:40:11 01:54:14
40 21 Jonas Larsson, Floda   00:10:34 01:03:27 00:40:15 01:54:16
41 14 Mikael Valbrant   00:12:36 00:58:55 00:43:43 01:55:14
42 15 Morgan Falk   00:10:10 01:02:53 00:42:12 01:55:15
43 55 Lars Almlöf   00:08:45 00:59:26 00:48:10 01:56:21
44 51 Johan af Bjur   00:10:00 00:59:23 00:47:01 01:56:24
45 17 Robert Johansson   00:10:20 01:08:23 00:40:05 01:58:48
46 34 Göran Larsson Partille alpin 00:10:43 01:08:30 00:40:32 01:59:45
47 22 Tord Thyberg   00:12:24 01:03:00 00:44:55 02:00:19
48 35 Lennart Andersson Brandmannakl. Vgda 00:12:35 01:01:01 00:47:01 02:00:37
49 43 Rolf Andreasson   00:11:41 01:01:23 00:53:26 02:06:30
50 44 Tom Alexandersson   00:11:08 01:02:23 00:56:15 02:09:46
51 56 Sebastian Almlöf   00:12:25 01:11:45 00:48:28 02:12:38
52 59 Stellan Berglund Skogshjortarna 00:13:47 01:14:03 00:45:11 02:13:01
53 47 Ulf Lindblad   00:11:38 01:16:30 00:51:22 02:19:30
54 23 Stefan Manning Puls.se 00:11:46     Brutit
55 28 Martin Flinta FK Herkules 00:06:52     Brutit
56 2 Lars Åke Karlsson Vedums AIS       Ej start
57 4 Henrik Andersson         Ej start
58 6 Anders Bengtsson         Ej start
59 9 Lars Wiberg         Ej start
60 10 Peter Eriksson         Ej start
61 24 Andreas Sävefjärd         Ej start
62 25 Jan Strandevall         Ej start
Damer
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 107 Eva Nyström FK Herkules 00:09:27 00:49:13 00:31:12 01:29:52
2 108 Elisabeth Formunt Kungälvs CK 00:10:47 00:50:20 00:37:51 01:38:58
3 110 Mia Savona Horred 00:08:29 00:53:08 00:39:03 01:40:40
4 109 Madeleine Johansson Alingsås CK/TRI 00:09:16 00:55:25 00:39:23 01:44:04
5 115 Petra Lundgren   00:08:49 00:59:02 00:41:33 01:49:24
6 106 Åsa Modig   00:08:52 01:02:04 00:41:02 01:51:58
7 113 Helen Henriksson   00:10:22 01:01:44 00:45:42 01:57:48
8 101 Madeleine Stark   00:10:22 01:10:53 00:43:53 02:05:08
9 111 Eva Eckerlid   00:10:26 01:10:51 00:44:32 02:05:49
10 112 Sofia Andersson Friskis&Svettis Vgda 00:11:42 01:05:19 00:49:29 02:06:30
11 102 Nina Andersson   00:10:20 01:13:49 00:43:24 02:07:33
12 114 Eva Henriksson OK Kullingshof 00:11:42 01:09:28 00:48:23 02:09:33
13 103 Lisa Larsson   00:10:14 01:15:02 00:46:07 02:11:23
14 104 Åsa Larsson   00:10:44 01:10:35 00:50:07 02:11:26
15 105 Eva-Britt Hermansson   00:10:41 01:10:37 00:51:59 02:13:17
Lag
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 214 En officer och två gentlemän   00:06:15 00:46:29 00:28:15 01:20:59
2 215 Tre amigo   00:06:33 00:48:27 00:31:12 01:26:12
3 205 Friskis & Svettis Vga   00:08:37 00:49:44 00:28:01 01:26:22
4 213 Team alpina   00:09:34 00:46:04 00:33:49 01:29:27
5 208 The doctor and the doctorands Chalmers   00:09:17 00:49:01 00:33:51 01:32:09
6 209 Analycen   00:09:06 00:52:34 00:31:49 01:33:29
7 207 Malin Andersson   00:06:48 00:53:00 00:34:00 01:33:48
8 201 Flis & Skog   00:10:14 00:50:15 00:34:12 01:34:41
9 203 Electric Power Men   00:07:43 00:50:55 00:36:06 01:34:44
10 211 HalvLuna Lunaklubben 00:08:57 00:52:11 00:34:53 01:36:01
11 210 JAS   00:09:25 00:48:11 00:41:19 01:38:55
12 216 Johan, Andreas, David   00:09:00     01:39:50
13 204 Gunnarssons trio   00:09:01 00:58:43 00:33:27 01:41:11
14 212 Tioåringarna   00:09:40 00:48:54 00:47:09 01:45:43
15 217 Team Brunson   00:08:50     01:56:20
16 206 Lag VMG c/o Helleskog   00:12:24 00:56:04   Brutit
17 202 Bettans gäng         Ej Start

Resultat 2012
Resultat 2011
Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 1999
Resultat 1998