RESULTAT 2007

Herrar

Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 93 Ted ÅS Tenant & Partner 00:06:26 00:42:15 00:28:18 01:16:59
2 94 Patrik Gustavsson Triathlon Väst 00:08:26 00:44:20 00:25:55 01:18:41
3 71 Christian Kirchberger IK HP 00:07:04 00:43:34 00:28:09 01:18:47
4 38 Martin Flinta FK Herkules 00:06:40 00:44:03 00:28:39 01:19:22
5 45 Magnus Almén Sportingen Skara 00:06:31 00:46:23 00:28:36 01:21:30
6 412 David Svensson SK Elfsborg 00:07:56 00:44:56 00:29:59 01:22:51
7 90 Stefann Stark Triathlon Väst 00:07:32 00:45:19 00:30:06 01:22:57
8 67 Jonas Lindqvist Triathlon Väst 00:06:56 00:45:51 00:30:38 01:23:25
9 27 Gary Larsson   00:06:43 00:45:49 00:31:22 01:23:54
10 63 Per-Anders Edh FK Herkules 00:09:15 00:45:16 00:30:22 01:24:53
11 81 Göran Hilmersson Göteborg 00:07:10 00:47:40 00:30:46 01:25:36
12 32 Magnus Johansson Triathlon Väst 00:07:16 00:45:43 00:33:13 01:26:12
13 55 Mats Magnusson Falcon sports club 00:07:08 00:47:17 00:32:25 01:26:50
14 54 Christer Gustavsson Triathlon Väst 00:09:23 00:47:33 00:30:34 01:27:30
15 64 Björn Fredriksson IK Hakarpspojkarna 00:09:14 00:45:27 00:32:59 01:27:40
16 33 Peter Gustavsson Total skidskola multisport 00:08:14 00:44:57 00:34:56 01:28:07
17 65 Anders Rimen Triathlon Väst 00:09:18 00:46:52 00:32:00 01:28:10
18 47 Markus Sundberg Lidköping 00:08:52 00:46:54 00:32:42 01:28:28
19 37 Johan Petersson Skara SS 00:07:44 00:46:48 00:34:52 01:29:24
20 410 Tomas Ljung OK Kullingshof     00:30:19 01:29:44
21 82 Karl Hellered FK Herkules 00:07:44 00:47:05 00:35:23 01:30:12
22 88 Magnus Benander Team Benand 00:09:51 00:47:42 00:32:42 01:30:15
23 60 Mikael Drott IK Hakarpspojkarna 00:08:50 00:48:01 00:33:30 01:30:21
24 78 Niklas Jakobsson FK Herkules 00:09:54 00:49:23 00:31:14 01:30:31
25 409 Christoffer Rappe   00:08:58 00:49:22 00:32:34 01:30:54
26 30 Marcus Svensson Halmstads Triathlet 00:08:37 00:47:14 00:35:21 01:31:12
27 98 Henrik Andersson   00:10:48 00:48:24 00:32:24 01:31:36
28 95 Tommy Rylander Alingsås 00:10:52 00:46:58 00:34:00 01:31:50
29 41 Mikael Hallquist FK Herkules 00:09:46 00:50:58 00:31:18 01:32:02
30 97 Erik Anhage Tenant & Partner 00:08:43 00:46:13 00:37:33 01:32:29
31 403 Roger Johansson Saab 00:08:35 00:49:39 00:34:53 01:33:07
32 57 Jan Evertsson IK Trasten 00:10:22 00:50:12 00:32:45 01:33:19
33 6 Axel Olsson Triathlon Väst 00:09:35 00:48:17 00:35:29 01:33:21
34 44 Johan Thorell Björnstorps IF     00:32:44 01:33:25
35 53 Patric Antonsson Loco atletico 00:09:40 00:49:16 00:34:30 01:33:26
36 72 Bo Levinsson Triathlon Väst 00:09:16 00:48:45 00:35:29 01:33:30
37 61 Andreas Delis IK Hakarpspojkarna 00:08:10 00:52:58 00:32:35 01:33:43
38 91 Magnus Hallqvist Vargön 00:06:37 00:49:02 00:38:33 01:34:12
39 80 Anders Magnusson Skövde Cykelklubb 00:09:59 00:50:47 00:34:58 01:35:44
40 68 Olof Tullberg K-vik 00:09:22 00:51:11 00:35:18 01:35:51
41 62 Johan Lafiv FK Herkules 00:08:56 00:50:45 00:36:37 01:36:18
42 21 Jan-Åke Kjellberg   00:07:50 00:50:14 00:38:59 01:37:03
43 52 Niklas Olofsson Ötokarna 00:10:25 00:51:55 00:35:03 01:37:23
44 13 Krister Musslinder   00:09:52 00:54:24 00:33:37 01:37:53
45 84 Per-Erik Bonander Skara 00:10:51 00:51:52 00:35:40 01:38:23
46 405 Johan Björk AT IF     00:35:51 01:38:45
47 73 Daniel Marinder Triathlon Väst 00:11:12 00:54:43 00:33:54 01:39:49
48 16 Larry Wadlin   00:09:46 00:55:33 00:34:31 01:39:50
49 70 Rune Johansson Triathlon Väst 00:08:34 00:54:23 00:36:56 01:39:53
50 74 Christian Arvidsson IK Trasten 00:08:54 00:53:41 00:37:20 01:39:55
51 413 Torbjörn Pettersson Siene Syra     00:37:16 01:39:57
52 31 Olof Ingulf   00:10:45 00:56:00 00:33:17 01:40:02
53 42 Markus Lunden FK Herkules     00:39:46 01:40:10
54 96 Christer Svantesson Scan 00:10:51 00:53:58 00:35:23 01:40:12
55 36 Staffan Granberg Ryda SK 00:08:17 00:52:07 00:40:12 01:40:36
56 411 Henrik Sandberg   00:09:20 00:50:31 00:40:52 01:40:43
57 414 Bengt Olausson Horla Triathlon 00:10:23 00:50:06 00:40:17 01:40:46
58 76 Magnus Lövgren Kinnaströms IK 00:08:58 00:54:03 00:38:06 01:41:07
59 7 Simon Andersson   00:10:10 00:53:07 00:38:23 01:41:40
60 58 Rikard Färg IK Hakarpspojkarna 00:10:11 00:52:35 00:39:08 01:41:54
61 77 Albin Andreasson   00:10:04 00:52:52 00:40:06 01:43:02
62 28 Henrik Mosén Club Athletico Backa Junior 00:10:34 00:53:43 00:38:49 01:43:06
63 59 Håkan Andersson IK Hakarpspojkarna 00:09:45 00:50:45 00:42:53 01:43:23
64 48 Anders Pettersson FK Herkules 00:11:47 00:54:37 00:37:15 01:43:39
65 85 Magnus Forsberg FK Herkules 00:11:26 00:55:22 00:36:51 01:43:39
66 401 Jan Johansson   00:09:39 00:57:59 00:36:29 01:44:07
67 83 Daniel Spasic Göteborg 00:08:20 00:56:01 00:39:56 01:44:17
68 46 Ingemar Karlsson   00:10:07 00:54:49 00:39:32 01:44:28
69 56 Claes Lindberg OK Skogshjortarna 00:09:52 00:56:34 00:38:06 01:44:32
70 9 Lars Persson   00:10:00 00:57:11 00:37:53 01:45:04
71 51 Janne Sjögren Friskis & Svettis Vgda 00:10:13 00:55:34 00:39:27 01:45:14
72 12 Mats Bergdahl   00:10:27 00:56:09 00:38:42 01:45:18
73 5 Roland Johannson   00:11:45 00:55:17 00:38:21 01:45:23
74 49 Daniel Fredriksson FK Herkules 00:11:32 00:54:47 00:39:19 01:45:38
75 69 Anders Mattson Vårgårda Kromverk 00:11:21 00:54:39 00:40:10 01:46:10
76 14 Stefan Musslinder   00:09:54 00:56:58 00:39:39 01:46:31
77 10 Christer Vårhall   00:12:15 00:58:43 00:35:43 01:46:41
78 1 Kenneth Arnell   00:09:09 00:57:00 00:40:43 01:46:52
79 2 Magnus Benon   00:09:09 00:57:00 00:40:43 01:46:52
80 86 Håkan Svensson Siene Syra 00:10:20 00:55:07 00:41:43 01:47:10
81 40 Christian Larsson OK Flundrehof 00:10:59 00:56:18 00:39:56 01:47:13
82 408 Henrik Persson Onsala 00:11:17 00:56:09 00:39:48 01:47:14
83 402 Stefan Johansson       00:36:57 01:47:34
84 39 Fredrik Ivansson FK Herkules 00:13:17 00:53:25 00:40:56 01:47:38
85 66 Mattias Lidberg Team Safer 00:09:27 00:55:19 00:43:38 01:48:24
86 24 Alexander Vårhall   00:11:05 01:01:57 00:36:32 01:49:34
87 406 Rober Persson FK Herkules 00:10:05 00:57:10 00:42:19 01:49:34
88 20 Kristian Savolainen       00:40:15 01:49:49
89 89 Marcus Olsson Mattias Olsson Bygg 00:10:34 01:01:15 00:38:06 01:49:55
90 87 Fredrik Davidsson Siene Syra 00:10:17 00:57:20 00:42:48 01:50:25
91 19 Joakim Karlsson   00:09:45 00:56:54 00:44:45 01:51:24
92 75 Daniel Lidbom IK Trasten 00:08:23 00:59:25 00:43:37 01:51:25
93 404 Anders Sköldberg Långareds Bois 00:10:30 01:00:31 00:40:58 01:51:59
94 92 Johan Andersson Barkvägens IF 00:11:29 00:58:08 00:42:47 01:52:24
95 22 Tommy Abrahamsson   00:09:58 01:03:50 00:39:02 01:52:50
96 8 Johan Andersson   00:10:32 00:59:38 00:45:54 01:56:04
97 11 Patrik Bergdahl   00:08:50 01:00:57 00:46:17 01:56:04
98 4 Jon Tjärnström   00:11:09 00:50:32 00:55:22 01:57:03
99 79 Kjell Johansson IF Saab 00:10:09 01:02:12 00:44:51 01:57:12
401 415 Peter Davidson   00:16:54 01:01:05 00:40:11 01:58:10
402 3 Ulf Olsson   00:10:05 01:04:26 00:44:43 01:59:14
403 23 Tomas Nätterlund   00:11:35 01:01:22 00:46:57 01:59:54
404 25 Magnus Bruto   00:08:28 01:00:22 00:52:00 02:00:50
405 26 Jens Söderberg   00:11:31 01:04:01 00:46:22 02:01:54
406 15 Mats Persson   00:10:33 01:05:16 00:46:43 02:02:32
407 17 Joakim Bryntesson   00:09:52 01:04:08 00:49:43 02:03:43
408 407 Björn Alfredsson LsOK 00:12:14 01:10:02 00:46:34 02:08:50
409 50 Johan Pettersson FK Herkules 00:13:32 01:13:30 00:45:47 02:12:49
410 34 Walter Brännvall Mat&potatis (1997) 00:13:53 01:13:34 00:49:04 02:16:31
411 99 Joakim Merstrand   00:11:05 01:09:31 00:57:45 02:18:21
412 35 Mikael Brännvall Mat&potatis 00:13:54 01:08:40 00:57:59 02:20:33
413 18 Stefan Albinsson         Brutit
414 29 Erik Olsson Triathlon Väst       Brutit
415 43 Fredrik Olofsson Göteborg       Brutit
Damer
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 110 Eva Nyström Team Herbalife 00:08:01 00:45:52 00:30:26 01:24:19
2 109 Linda Eriksson Tranås SS Triathlon 00:09:31 00:45:02 00:34:05 01:28:38
3 112 Sofie Dovren Triathlon Väst 00:07:01 00:47:33 00:36:01 01:30:35
4 104 Madeleine Johansson   00:09:13 00:48:45 00:38:57 01:36:55
5 107 Christine Wageborn Triathlon Väst 00:08:44 00:49:25 00:39:20 01:37:29
6 101 Karin Andersson   00:10:12 00:52:52 00:35:05 01:38:09
7 105 Sara Gustafsson   00:07:41 00:52:36 00:39:28 01:39:45
8 111 Erika Andersson Öttum 00:10:13 00:54:00 00:37:29 01:41:42
9 116 Helen Sundberg Mölndals Roddklubb 00:09:43 00:52:50 00:43:15 01:45:48
10 113 Lisa Knutsson Team Safer 00:09:11 00:53:52 00:44:11 01:47:14
11 117 Anett Lundberg Triathlon Väst 00:09:32 00:56:15 00:42:14 01:48:01
12 115 Viktoria Ledel K-vik 00:09:37 00:56:04 00:42:44 01:48:25
13 106 Lubov Pospetina IFK Skövde 00:09:17 01:04:13 00:36:31 01:50:01
14 108 Malin Lemurell Solvikingarna 00:11:56 00:57:59 00:40:19 01:50:14
15 118 Karin Magnusson Varnhem 00:11:37 01:04:53 00:37:43 01:54:13
16 119 Marie Benand Team Benand 00:09:51 01:03:56 00:43:41 01:57:28
17 114 Lotta Carlander IF Saab Trollhättan 00:09:49 01:02:06 00:51:48 02:03:43
18 121 Sofia Kay Vi som springa     00:45:29 02:04:13
19 103 Katrin Karlsson   00:10:17 01:10:03 00:44:43 02:05:03
20 120 Frida Andersson OK Kroppefjäll 00:12:14 01:16:01 00:49:53 02:18:08
21 102 Jenny Nilsson         Ej start
Lag
Placering Start nr. Namn Simmning Cykling Löpning Totalt
1 214 C-laget Örslösa IF 00:09:29 00:44:35 00:29:27 01:23:31
2 208 Team Burn   00:07:06 00:47:08 00:31:49 01:26:03
3 217 De Avdankade   00:06:45 00:47:34 00:32:11 01:26:30
4 206 Gunnarssons Trio   00:09:25 00:48:05 00:30:17 01:27:47
5 215 Team Viner   00:11:09 00:51:16 00:29:05 01:31:30
6 205 Just in time   00:09:11 00:53:10 00:31:35 01:33:56
7 207 Team Plan   00:07:13 00:55:17 00:32:44 01:35:14
8 220 Jönköpings utmanare   00:12:08 00:53:34 00:32:55 01:38:37
9 211 MK och Pojkarna   00:10:20 00:58:29 00:31:56 01:40:45
10 219 Evertsson Åsbogård   00:11:04 00:51:36 00:40:46 01:43:26
11 218 MAC   00:07:03 00:55:17 00:41:49 01:44:09
12 210 Team AMÅ   00:11:18 00:59:51 00:41:36 01:52:45
13 202 Delfinerna   00:08:56 00:56:25 00:48:22 01:53:43
14 213 TOM   00:13:37 01:02:12 00:39:09 01:54:58
15 212 Tres Locos   00:10:10 01:02:16 00:45:19 01:57:45
16 203 Team Nolängen, Lag 1   00:14:04 00:53:35 00:50:41 01:58:20
17 204 Team Nolängen, Lag 2   00:11:00 00:55:08 00:52:12 01:58:20
18 201 Team Plåtpressning   00:10:16 01:05:59 00:43:53 02:00:08
19 209 World Clauz   00:13:25 01:08:52 00:42:44 02:05:01
20 216 MEABPB   00:14:13 01:08:36 00:57:44 02:20:33

Resultat 2013
Resultat 2012

Resultat 2011

Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 1999
Resultat 1998