RESULTAT 1998

Herrar

Placering Start nr. Namn Tid
         
1 42 Ås Ted Triathlon Väst 1.16.26
2 37 Apell Tony Team subito TK 1.17.05
3 44 Schelin Robert Alingsås CK 1.17.27
4 43 Eriksson Martin Team subito TK 1.19.24
5 5 Blom Jonas Team subito TK 1.19.38
6 38 Essnert Stefan Team subito TK 1.23.42
7 49 Källman Joakim OK Kullingshof 1.26.52
8 19 Larsson Gary   1.27.41
9 35 Magnusson Göran SK Elfsborg 1.28.16
10 25 Stjerndahl Mikael   1.34.03
11 8 Carlsson Thomas OK Kullingshof 1.34.54
12 23 Persson Sebastian Äsperds IF 1.35.14
13 11 Edvardsson Dan   1.36.46
14 29 Tunberg Hans Vedums AIS 1.36.48
15 46 Sinik Zlatibor   1.38.33
16 27 Carlsson Torleif Vedums AIS 1.38.44
17 7 Carlander Anders   1.39.33
18 21 Olausson Bengt Horla Friskvårdsförerning 1.40.09
19 34 Mattsson Anders OK Kullingshof 1.42.17
20 24 Sjögren Anders   1.42.35
21 28 Arvidsson Per Vedums AIS 1.42.35
22 47 Gunnarsson Swen   1.42.52
23 15 Henriksson Miakael   1.42.54
24 16 Johansson Paul   1.42.57
25 45 Johansson Robert   1.44.07
26 48 Jerkefjord Morgan   1.45.15
27 14 Halen Anders   1.45.55
28 26 Alexandersson Tom   1.45.59
29 31 Karlsson Bo Ornunga 1.46.14
30 22 Persson Daniel Äsperds IF 1.46.33
31 18 Johansson Roland   1.46.48
32 17 Johansson Per   1.47.34
33 3 Axell Peter   1.48.36
34 4 Bedö Stefan   1.48.54
35 50 Augustsson Jens   1.49.51
36 20 Nilsson Christian   1.52.26
37 9 Davidsson Peter   1.52.44
38 36 Olsson Kristian 1.53.16
39 1 Andersson Bengt   1.54.47
40 41 Holzhausen Rikard SJIK 1.57.56
41 33 Ljunggren Svante 2.00.06
42 13 Fritsch Magnus   2.00.32
43 40 Fritsch David   2.00.56
44 12 Fredriksson Frank   2.01.52
45 39 Edstrand Markus   2.06.54
46 30 Karlsson Johan Ornunga 2.07.46
47 2 Andreasson Rolf   2.12.21
48 51 Almlöf Lars   2.18.51
49 32 Sedeborn Martin 2.20.38
Damer
Placering Start nr. Namn Tid
         
1 113 Samuelsson Åsa   1.44.35
2 114 Axell Elisabet   1.48.35
3 111 Mattsson Åsa OK Kullingshof 1.50.02
4 109 Olofsson Christina   1.50.17
5 106 Johansson Madeleine   1.51.56
6 105 Holmberg Lise-Lotte Alingsås KIK 1.53.36
7 107 Larsson Maria OK Kullingshof 1.54.56
8 110 Sabel Elisabet Vedums AIS 1.56.23
9 112 Sagré Jessica   1.59.48
10 115 Kärrbran Ann   2.03.13
11 103 Augustsson Lise   2.14.43
12 104 Haga Marie   2.20.05
13 108 Pettersson Åsa   2.21.05
14 101 Augustsson Camilla   Möhippa, Ej tid
15 102 Augustsson Gunveig   Möhippa, Ej tid
Lag
Placering Start nr. Namn Tid
         
1 207 Karlsson Tommy Friskis och svettis Vårgårda 1.30.43
2 214 Fingal   1.31.32
3 209 Åsbogård Jan-Ove Autoliv Safety Center 1.33.45
4 205 Skog Sune Brell och Co 1.34.02
5 211 Pontan   1.36.18
6 218 Team Bamse   1.39.05
7 212 The Hutchikutchisurfers   1.39.11
8 206 Skoog Mathias Polaris 1.44.06
9 215 Suffer Village   1.45.43
10 204 Sjöholm Emmeli IQ 1.50.11
11 208 Van Ginhoven Christian BK Astoria 1.50.31
12 216 Ekebacken Helldrivers   1.52.36
13 201 Henriksson x 3   1.54.21
14 202 Adelun Ingrid   1.54.33
15 203 Johansson Inger   1.54.36
16 219 Team Sist   1.57.38
17 217 Fräschingarna   2.00.41
18 210 Svensson Andreas Team Andreas 2.04.46
19 213 Back Country Girls   2.08.51
Mini
Placering Start nr. Namn Tid
       
1 305 Jansson Mikael 0.20.34
2 310 Andreasson Viktor 0.20.36
3 308 Enerstrand Joakim 0.20.54
4 306 Johansson Robert 0.21.20
5 311 Andreasson Albin 0.22.02
6 304 Garn Anders 0.22.34
7 301 Quint Johan 0.22.56
8 303 Lundkvist Cissi 0.23.17
9 312 Wallin Anton 0.23.29
10 302 Quint Carl 0.24.26
11 309 Garn Ann-Sofie 0.25.57
12 307 Svensson Hanna 0.29.48
13 314 Nilsson Emma Ej tip
14 315 Persson Sofie Ej tip
15 313 Sinik Timberg Isabella Ej tip
Resultat 2013
Resultat 2012

Resultat 2011
Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 1999
Resultat 1998