RESULTAT 1999

Herrar

Placering Start nr. Namn   Tid
1 38 Colting Jonas SK Elvsborg Triathlon 1.18.06
2 35 Thunberg Hans   1.29.28
2 1 Stjerndahl Mikael   1.29.28
4 29 Björkdal Svante   1.30.29
5 30 Wikström Anders Hestra IF 1.30.54
6 13 Persson Sebastian   1.31.10
7 47 Stjerndal Peder   1.31.16
8 15 Bäcklund Johan   1.31.44
9 31 Söderqvist Sebastian   1.32.25
10 48 Claesson Leif   1.37.10
11 43 Bohlin Robert   1.37.18
12 54 Gunnarsson Swen   1.37.41
13 7 Pettersson Kjell   1.38.12
14 9 Hulander Bengt   1.38.32
15 50 Olausson Bengt   1.40.09
16 2 Malmqvist Daniel   1.40.17
17 34 Sinik Zlatibor   1.41.16
18 24 Johansson Olof   1.41.24
19 51 Karlsson Bo   1.41.29
20 26 Claesson Rickard   1.41.32
21 45 Karlsson Hans   1.42.06
22 41 Mattsson Anders OK Kullingshof 1.42.29
23 4 Hagman Roger   1.42.56
24 32 Alexandersson Dan   1.43.23
25 52 Johansson Glenn   1.43.52
26 53 Bedö Stefan   1.45.20
27 39 Karlsson Tor-Leif Vedums AIS 1.46.19
28 23 Fritsch David   1.46.56
29 12 Fritsch Magnus   1.46.57
30 5 Axell Peter   1.47.33
31 14 Olsson Kristian   1.47.35
32 42 Bohlin Åke   1.47.38
33 8 Petersson Reine   1.49.24
34 55 Sultan Björn   1.50.18
35 33 Sihvonen Sauli   1.50.21
36 46 Sölvenäs Roger Smulan 1.51.06
37 37 Eriksson Lars-Erik   1.52.47
38 25 Davidson Peter   1.52.49
39 56 Fredriksson Frank   1.53.25
40 17 Bengtsson Ola   2.01.05
41 49 Karlsson Martin   2.01.19
42 20 Sandgren Christian   2.01.39
43 3 Birath Samuel   2.02.12
44 36 Lindgren Kenneth   2.05.42
45 10 Ask Lennart   2.05.59
46 27 Andreasson Rolf   2.06.30
47 21 Edstam Marcus   2.06.43
48 19 Berg Johan   2.11.05
49 40 Sederborn Martin   2.11.21
50 28 Andreasson Viktor   2.12.06
51 18 Bernhardtz Stefan   2.13.04
52 44 Johansson Ingemar Vårgårda Tenninsklubb Brutit
53 6 Larsson Gary   Ej start
54 11 Larsson Bengt   Ej start
55 16 Sjögren Anders   Ej start
56 22 Sandgren Håkan   Ej start
Damer
Placering Start nr. Namn Tid
1 103 Modig Åsa 1.43.30
2 107 Tinnberg Kristina 1.46.12
3 102 Johansson Madeleine 1.4709
4 101 Axell Elisabeth 1.51.36
5 106 Larsson Maria 1.55.40
6 108 Vargnäs Marie-Louise 2.01.35
7 105 Pettersson Åsa 2.06.17
8 104 Lundblom Anita 2.06.23
Lag
Placering Start nr. Namn Tid
1 214 Backcountry 1.16.47
2 206 De Avdankade 1.20.37
3 219 Carmesund 1 1.26.18
4 221 Carmesund 3 1.27.41
5 210 Lag MTB 1.28.54
6 220 Carmesund 2 1.30.54
7 215 MER 1.31.35
8 207 Melsson 1.32.32
9 222 HAJ 1.35.15
10 202 Skoog Sune 1.35.55
11 217 Suffer will 1.36.58
12 205 Falkman Jennie 1.36.59
13 203 Skoog Mathias 1.38.14
14 209 Adetun Ingrid 1.40.42
15 223 Vikingarna 1.47.47
16 218 Alriksson 1.51.25
17 204 Kusinerna 1.53.28
18 211 Friskis & Svettis Alingsås 1.55.38
19 201 Dahlberg Emma 1.57.32
20 212 Johansson Robert 1.58.44
21 224 Hiding 1.58.44
22 208 Iron Blondes 1.59.21
23 213 SMJ 2.01.13
24 216 Sarahs Team 2.01.32
Mini
Placering Start nr. Namn Tid
1 303 Jansson Mikael 0.18.49
2 302 Andreasson Albin 0.20.44
3 306 Bertilsson Peter 0.21.40
4 305 Eriksson Jonas 0.22.36
5 301 Lundqvist Cissi 0.24.33
6 304 Hägermalm Lovisa Brutit

Resultat 2013
Resultat 2012

Resultat 2011

Resultat 2010
Resultat 2009
Resultat 2008
Resultat 2007
Resultat 2006
Resultat 2005
Resultat 2004
Resultat 2003
Resultat 1999
Resultat 1998